 
 
	
	
| 一般规格 | |
| 频率范围 | UHF | 
| 信道存储 | 16 | 
| 信道步进 | 25KHz(宽带), 12.5KHz(窄带) | 
| 频率稳定度 | ±2.5ppm | 
| 工作电压 | 7.4V DC ± 20% | 
| 工作温度 | -20℃ ~ +60 ℃ | 
| 天线阻抗 | 50Ω | 
| 尺寸 | 136*60*36mm | 
| 重量 | 260g | 
| 发射部分 | |
| 发射功率 | 5W | 
| 调制方式 | 16K0F3E | 
| 邻道功率 | ≥65dB | 
| 信噪比 | ≤-40dB | 
| 寄生和谐波 | ≤65dB | 
| 杂散发射 | ≤-36dBm | 
| 音频响应 | 300Hz-3KHz | 
| 音频失真 | ≤5% | 
| 接收部分 | |
| 灵敏度 | -120dBm (20db SINAD) | 
| 互调 | ≥60dB | 
| 邻信道选择性 | ≥60dB | 
| 假信号响应 | ≥60dB | 
| 音频响应 | 300Hz-3KHz | 
| 信噪比 | ≥45dB | 
| 音频失真 | ≤5% | 
| 音频输出功率 | 1W | 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 






 
                        




 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                        
                                        
                                        
                                     
                                        
                                        
                                        
                                     
                                        
                                        
                                        
                                     
                                        
                                        
                                        
                                     
                                        
                                        
                                        
                                     
                                        
                                        
                                        
                                     
                                        
                                        
                                        
                                     
                                        
                                        
                                        
                                    